目前屏幕分辨率是指沿著屏幕的長和寬排列象素的多少,由於LCD的顯示特性,LCD有所謂的原始分辨率,而它的最佳分辨率就是它的原始分辨率。當然您也可以在LCD顯示屏上采用低於原始分辨率的其他的顯示設置。同時也可以采用一些特殊的算法讓LCD顯示更高的分辨率。不過後二者的分辨率都顯示效果不如采用最佳分辨率。
更高的分辨率可以顯示更多的圖像細節和提供更大的可視範圍。不過過大的分辨率也有缺點:字體可能會由於變的過小而難以閱讀。這對於一些視力不佳的人來說是一個不小的麻煩。當然您也可以采取簡單的改變係統字體的方法來解決這一問題,然而這種做法可能在一些程序的時候導致一些不可預料的後果。
下表列舉的是三大類不同類型的CRT和LCD顯示屏常用的分辨率:
一、16:9和16:10 LCD寬屏桌麵壁紙
16:9和16:10 LCD寬屏桌麵壁紙 | 對應尺寸的顯示器分辨率 |
1280x800 寬屏壁紙 | 寬屏本本液晶屏專用壁紙,12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸、15.4寸LCD寬屏WXGA筆記本電腦最佳分辨率 |
1366x768 寬屏壁紙 | HDTV液晶電視寬屏壁紙,32寸寬屏液晶電視、42寸、46寸液晶電視最佳分辨率 |
1440x900 寬屏壁紙 | 17寸/19寸寬屏液晶壁紙,17寸 - 19寸寬屏液晶顯示器最佳分辨率 |
1680x1050寬屏壁紙 | 20寸/21寸/22寸寬屏液晶壁紙,20寸 - 22寸寬屏液晶顯示器最佳分辨率 |
1920x1200寬屏壁紙 | 23寸-28寸液晶寬屏壁紙,23寸 - 28寸寬屏液晶顯示器最佳分辨率 |
2560x1600寬屏壁紙 | 30寸液晶寬屏壁紙,30寸寬屏液晶顯示器最佳分辨率 |
二、5:4和4:3 標準屏桌麵壁紙
5:4和4:3 標準屏桌麵壁紙 | 對應尺寸的顯示器分辨率 |
1024x768 普屏壁紙 | 15寸/17寸普屏液晶最佳分辨率壁紙、15寸/17寸CRT顯示器最佳分辨率壁紙 |
1280x960 普屏壁紙 | 19寸普屏CRT顯示器最佳分辨率壁紙 |
1280x1024普屏壁紙 | 17寸普屏液晶顯示器最佳分辨率壁紙、19寸普屏液晶顯示器最佳分辨率壁紙 |
1600x1200普屏壁紙 | 20寸普屏液晶顯示器最佳分辨率壁紙 |
1920x1440普屏壁紙 | 21寸普屏液晶顯示器最佳分辨率壁紙 |
三、其他尺寸桌麵壁紙
其他尺寸桌麵壁紙 | 對應尺寸的顯示器分辨率 |
2560x1024 2880x900 3200x1200 雙屏壁紙 | Dual screen雙屏顯示器最佳分辨率壁紙 |